Statistique de ses Victoires en championnat du monde de Formule 1
| Année | Manche | Date | GrandPrix | Circuit | Position au départ | Ecurie | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 14/18 | 14 septembre 2008 | Italie | Monza | Pole position | Toro Rosso-Ferrari | STR3 |
| 2009 | 03/17 | 19 avril 2009 | Chine | Shanghai | Pole position | Red Bull-Renault | RB5 |
| 2009 | 08/17 | 21 juin 2009 | Grande-Bretagne | Silverstone | Pole position | Red Bull-Renault | RB5 |
| 2009 | 15/17 | 4 octobre 2009 | Japon | Suzuka | Pole position | Red Bull-Renault | RB5 |
| 2009 | 17/17 | 1er novembre 2009 | Abou Dabi | Yas Marina | 2e | Red Bull-Renault | RB5 |
| 2010 | 03/19 | 4 avril 2010 | Malaisie | Sepang | 3e | Red Bull-Renault | RB6 |
| 2010 | 09/19 | 27 juin 2010 | Europe | Valence | Pole position | Red Bull-Renault | RB6 |
| 2010 | 16/19 | 10 octobre 2010 | Japon | Suzuka | Pole position | Red Bull-Renault | RB6 |
| 2010 | 18/19 | 7 novembre 2010 | Brésil | Interlagos | 2e | Red Bull-Renault | RB6 |
| 2010 | 19/19 | 14 novembre 2010 | Abou Dabi | Yas Marina | Pole position | Red Bull-Renault | RB6 |
| 2011 | 01/19 | 27 mars 2011 | Australie | Albert Park | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 02/19 | 10 avril 2011 | Malaisie | Sepang | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 04/19 | 8 mai 2011 | Turquie | Istanbul | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 05/19 | 22 mai 2011 | Espagne | Catalogne | 2e | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 06/19 | 29 mai 2011 | Monaco | Monaco | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 08/19 | 26 juin 2011 | Europe | Valence | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 12/19 | 28 août 2011 | Belgique | Spa-Francorchamps | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 13/19 | 11 septembre 2011 | Italie | Monza | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 14/19 | 25 septembre 2011 | Singapour | Singapour | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 16/19 | 16 octobre 2011 | Corée du Sud | Yeongam | 2e | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2011 | 17/19 | 30 octobre 2011 | Inde | New Delhi | Pole position | Red Bull-Renault | RB7 |
| 2012 | 02/20 | 22 avril 2012 | Bahreïn | Sakhir | Pole position | Red Bull-Renault | RB8 |
| 2012 | 14/20 | 23 septembre 2012 | Singapour | Singapour | 3e | Red Bull-Renault | RB8 |
| 2012 | 15/20 | 7 octobre 2012 | Japon | Suzuka | Pole position | Red Bull-Renault | RB8 |
| 2012 | 16/20 | 14 octobre 2012 | Corée du Sud | Yeongam | 2e | Red Bull-Renault | RB8 |
| 2012 | 17/20 | 28 octobre 2012 | Inde | New Delhi | Pole position | Red Bull-Renault | RB8 |
| 2013 | 02/19 | 24 mars 2013 | Malaisie | Sepang | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 04/19 | 21 avril 2013 | Bahreïn | Sakhir | 2e | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 07/19 | 9 juin 2013 | Canada | Montréal | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 09/19 | 7 juillet 2013 | Allemagne | Nürburgring | 2e | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 11/19 | 25 août 2013 | Belgique | Spa-Francorchamps | 2e | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 12/19 | 8 septembre 2013 | Italie | Monza | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 13/19 | 22 septembre 2013 | Singapour | Singapour | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 14/19 | 6 octobre 2013 | Corée du Sud | Yeongam | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 15/19 | 13 octobre 2013 | Japon | Suzuka | 2e | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 16/19 | 27 octobre 2013 | Inde | New Delhi | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 17/19 | 3 novembre 2013 | Abou Dabi | Yas Marina | 2e | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 18/19 | 17 novembre 2013 | États-Unis | Austin | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2013 | 19/19 | 24 novembre 2013 | Brésil | Interlagos | Pole position | Red Bull-Renault | RB9 |
| 2015 | 02/19 | 29 mars 2015 | Malaisie | Sepang | 2e | Ferrari | SF15-T |
| 2015 | 10/19 | 26 juillet 2015 | Hongrie | Hungaroring | 3e | Ferrari | SF15-T |
| 2015 | 13/19 | 20 septembre 2015 | Singapour | Singapour | Pole position | Ferrari | SF15-T |
| 2017 | 01/20 | 26 mars 2017 | Australie | Albert Park | 2e | Ferrari | SF70H |
| 2017 | 03/20 | 16 avril 2017 | Bahreïn | Sakhir | 3e | Ferrari | SF70H |
| 2017 | 06/20 | 28 mai 2017 | Monaco | Monaco | 2e | Ferrari | SF70H |
| 2017 | 11/20 | 30 juillet 2017 | Hongrie | Hungaroring | Pole position | Ferrari | SF70H |
| 2017 | 19/20 | 12 novembre 2017 | Brésil | Interlagos | 2e | Ferrari | SF70H |
| 2018 | 01/21 | 25 mars 2018 | Australie | Albert Park | 3e | Ferrari | SF71H |
| 2018 | 02/21 | 8 avril 2018 | Bahreïn | Sakhir | Pole position | Ferrari | SF71H |
| 2018 | 07/21 | 10 juin 2018 | Canada | Montréal | Pole position | Ferrari | SF71H |
| 2018 | 10/21 | 8 juillet 2018 | Grande-Bretagne | Silverstone | 2e | Ferrari | SF71H |
| 2018 | 13/21 | 26 août 2018 | Belgique | Spa-Francorchamps | 2e | Ferrari | SF71H |
| 2019 | 15/21 | 22 septembre 2019 | Singapour | Singapour | 3e | Ferrari | SF90 |
Résultats et statistique de sa carriere en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Ecurie | Chassie | Moteur | Pneu | GP Disputés | Pole Positions | Victoires | Records de Tour | Podiums | Dans les Points | Abandons | Points inscrits | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.07 | BMW V8 | Bridgestone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14e |
| 2007 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR2 | Ferrari V8 | Bridgestone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14e |
| 2008 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR2B / STR3 | Ferrari V8 | Bridgestone | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 35 | 8e |
| 2009 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault V8 | Bridgestone | 17 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 84 | 2e |
| 2010 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault V8 | Bridgestone | 19 | 10 | 5 | 3 | 10 | 15 | 3 | 256 | Champion |
| 2011 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault V8 | Pirelli | 19 | 15 | 11 | 3 | 17 | 18 | 1 | 392 | Champion |
| 2012 | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault V8 | Pirelli | 20 | 6 | 5 | 6 | 10 | 17 | 2 | 281 | Champion |
| 2013 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault V8 | Pirelli | 19 | 9 | 13 | 7 | 16 | 18 | 1 | 397 | Champion |
| 2014 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB10 | Renault V6 turbo hybride | Pirelli | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 167 | 5e |
| 2015 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari V6 turbo hybride | Pirelli | 19 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | 2 | 278 | 3e |
| 2016 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | Ferrari V6 turbo hybride | Pirelli | 20 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | 212 | 4e |
| 2017 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari V6 turbo hybride | Pirelli | 20 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | 2 | 317 | 2e |
| 2018 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari V6 turbo hybride | Pirelli | 21 | 5 | 5 | 3 | 12 | 20 | 1 | 320 | 2e |
| 2019 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF90 | Ferrari V6 turbo hybride | Pirelli | 21 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 240 | 5e |
| 2020 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF1000 | Ferrari V6 turbo hybride | Pirelli | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | 13e |
| 2021 | Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR21 | Mercedes V6 turbo hybride | Pirelli | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 43 | 12e |
| 2022 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22 | Mercedes V6 turbo hybride | Pirelli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 37 | 12e |